Winter Skipass-Preise 2009/2010

Skiverbund "Schneewinkel"

Skigebiete: Fieberbrunn, Buchensteinwand, Waidring Steinplatte, St. Johann i.T./Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf, Reit im Winkl

55 Liftanlagen

170 km Pisten

Skipasspreise in Euro - Hauptsaison 19.12.2009-12.03.2010

Skipässe Erwachsen Jugend Kind
 3 Tage   103,00   83,00  52,00
 4 Tage   130,50  105,00  66,00
 5 Tage   156,50  126,00  79,00
 6 Tage  179,00  144,00  90,00
 7 Tage  196,50  158,00  99,00
 8 Tage  214,50  172,00  108,00
 9 Tage  231,00  185,00  116,00
10 Tage  245,50  197,00  123,00
11 Tage  260,00  208,00  130,00
12 Tage  274,50  220,00  138,00
13 Tage  288,00  231,00  144,00
14 Tage  299,00  240,00  150,00

Wahlabo Karten

Skipässe Erwachsen  Jugend  Kind 
5 in 6 Tage   168,00  135,00  84,00
10 in 12 Tagen   260,00  208,00  130,00

Skipasspreise in Euro - Nebensaison bis 18.12.2009 und ab 13.03.2010

Skipässe Erwachsen Jugend Kind
 3 Tage   88,00  71,00  44,00
 4 Tage   111,00  89,00  56,00
 5 Tage   134,00  108,00  67,00
 6 Tage  153,00  123,00  77,00
 7 Tage  168,00  135,00  84,00
 8 Tage  183,00  147,00  92,00
 9 Tage  197,00  158,00  99,00
10 Tage  209,00  168,00  105,00
11 Tage  221,00  177,00  111,00
12 Tage  234,00  188,00  117,00
13 Tage  245,00  196,00  123,00
14 Tage  255,00  204,00  128,00

Wahlabo Karten

Skipässe Erwachsen  Jugend  Kind 
5 in 6 Tage  143,00 115,00 72,00
10 in 12 Tagen  221,00 177,00 111,00

Kindertarife gelten für die Jahrgänge: 2003-1994
Jugentarife gelten für die Jahrgänge: 1993-1991
Erwachsenentarife ab Jahrgang: 1990